描述:YU-6C活塞壓力計上海自動(dòng)化儀表三廠(chǎng)主要適用于校驗低于0.25級精度的精密壓力表,亦可用來(lái)校驗低一等級的活塞式壓力計,各種工業(yè)用壓力表或其他各類(lèi)壓力測量?jì)x器。
YU-6C活塞式壓力計產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YU-6C活塞式壓力計是一種壓力標準儀器,主要適用于校驗低于0.25級精度的精密壓力表,亦可用來(lái)校驗低一等級的活塞式壓力計,各種工業(yè)用壓力表或其他各類(lèi)壓力測量?jì)x器。壓力計適合在周?chē)鷾囟葹?0±5℃,相對濕度不大于80%的條件下工作。
●YU-6C活塞式壓力計主要技術(shù)指標
YU-6C活塞壓力計上海自動(dòng)化儀表三廠(chǎng)YU-6C活塞壓力計上海自動(dòng)化儀表三廠(chǎng)
準確度等級 | zui大允許誤差 |
0.05級 | 壓力值在測量范圍以?xún)葧r(shí)為實(shí)際測量壓力值的±0.05% |
0.02級 | 壓力值在測量范圍以?xún)葧r(shí)為實(shí)際測量壓力值的±0.02% |
項目 | 單位 | YU-60T | YU-600T | |||
標稱(chēng)范圍 | MPa | 0.1~6 | 1~60 | |||
測量范圍 | MPa | 0.1~6 | 1~60 | |||
活塞公稱(chēng)面積 | cm² | 0.5 | 0.1 | |||
承重底盤(pán)及活塞 | 公稱(chēng)質(zhì)量 | Kg | 0.510 | 1.020 | ||
產(chǎn)生壓力 | MPa | 0.1 | 1 | |||
砝碼 | 產(chǎn)生壓力 | Kg | 0.510 | 2.550 | 1.020 | 5.100 |
塊數 | 塊 | 4 | 11 | 4 | 11 | |
工作液體及傳壓介質(zhì) | - | 變壓器油 | 葵二酸酯 | |||
壓力計重量(連砝碼) | Kg | 50 | 80 | |||
聯(lián)接螺帽 | mm | M20×1.5 | M20×1.5 |
13761413968
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏