描述:YTH-150F2B隔膜壓力表上海自動(dòng)化儀表四廠(chǎng)為使通用型壓力表能適用于測量強腐蝕、高溫、高粘度、易結晶、易凝固、有固體浮游物的介質(zhì)壓力以及必須避免測量介質(zhì)直接進(jìn)入通用型壓力儀表和防止沉淀物積聚且易清洗的場(chǎng)合,應必須采用由隔膜隔離器與通用型壓力儀表組成一個(gè)系統的隔膜表。
YTH-150F2B隔膜壓力表上海自動(dòng)化儀表四廠(chǎng)
為使通用型壓力表能適用于測量強腐蝕、高溫、高粘度、易結晶、易凝固、有固體浮游物的介質(zhì)壓力以及必須避免測量介質(zhì)直接進(jìn)入通用型壓力儀表和防止沉淀物積聚且易清洗的場(chǎng)合,應必須采用由隔膜隔離器與通用型壓力儀表組成一個(gè)系統的隔膜表。
隔膜表主要用于石油化工、制堿、化纖、染化、制藥、食品和制酷等工業(yè)部門(mén)生產(chǎn)過(guò)程中測量流體介質(zhì)壓力之用。
YTH-150F2B隔膜壓力表上海自動(dòng)化儀表四廠(chǎng)型號表示
Y-B系列 | 不銹鋼壓力表 | |||||||||||
推薦用表 | 精小型壓力變送器 | |||||||||||
Y-B系列不銹鋼壓力表 | ||||||||||||
通 用 型 壓 力 表 型 號 | / | |||||||||||
Z | 直接式(被測介質(zhì)溫度<80℃) | |||||||||||
ZN | 阻尼器 | |||||||||||
SR | 散熱器(被測介質(zhì)溫度<200℃) | |||||||||||
YL | 確管連接(被測介質(zhì)溫度<200℃) | |||||||||||
RL | 1/2/4:軟管連接(1、2、4分別代表軟管長(cháng)度m) | |||||||||||
GL | 角形連接(被測介質(zhì)溫度<150℃) | |||||||||||
連 接 器 代 號 | / | |||||||||||
MF | 敞開(kāi)式凸面(≤25 Mpa) | |||||||||||
MG | 工字形(≤4 Mpa) | |||||||||||
ML | 螺紋式(≤60 Mpa) | |||||||||||
MZ | 螺栓式(1~25 Mpa) | |||||||||||
MH | 均質(zhì)機用(10~60 Mpa) | |||||||||||
MC | 夾子式(0.1~2.5 Mpa) | |||||||||||
MN | 螺母式(0.1~2.5 Mpa) A-碳鋼、B-lGr18Ni、316、316L、316+F4) | |||||||||||
隔 膜 隔 離 器 代 號 及 材 料 | / | |||||||||||
隔 離 膜 片 材 料 | 316、316L、鉭、哈氏合金、F4、 316+F4等 | |||||||||||
/ | ||||||||||||
測 量 范 圍 | / | |||||||||||
法 蘭 標 準 代 號 | / | |||||||||||
□ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / |
□結構原理
當測量介質(zhì)的壓力P作用于隔膜,則隔膜產(chǎn)生變形,壓縮壓力儀表測壓系統的密封液,使其形成P-△P的壓力國。當隔膜的剛性足夠小時(shí),則△P也很小,壓力儀表測壓系統形成的壓力就近于測量介質(zhì)的壓力。
13761413968
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏